แอร์สี่ทิศทาง 40VLU
สินค้าเลิกผลิต/ตกรุ่น


| รุ่น | บีทียู | ไฟ(V) | ราคาแอร์ | 
| 38RLU018R100/40VLU018X-10 | 18,084 | 220V | - | 
| 38RLU018S101/40VLU018X-10 | 18,084 | 220V | - | 
| 38RLU024R100/40VLU024X-10 | 24,225 | 220V | - | 
| 38RLU024S101/40VLU024X-10 | 24,255 | 220V | - | 
| 38RLU030R100/40VLU030X-10 | 30,026 | 220V | - | 
| 38RLU030S111/40VLU030X-10 | 30,026 | 220V | - | 
| 38RLU036R100/40VLU036X-10 | 36,167 | 220V | - | 
| 38RLU036S101/40VLU036X-10 | 36,167 | 220V | - | 
| 38RLU036S301/40VLU036X-10 | 36,167 | 380V | - | 
| 38RLU040S101/40VLU040X-10 | 40,262 | 220V | - | 
| 38RLU040S301/40VLU040X-10 | 40,262 | 380V | - | 
| 38RLU048S301/40VLU048X-10 | 48,000 | 380V | - | 
| 38RLU060S301/40VLU060X-10 | 60,000 | 380V | - | 
_____________________________________________
รุ่นแผงคอยล์ร้อนอลูมิเนียม
| รุ่น | บีทียู | ไฟ(V) | ราคาแอร์ | 
| 38RMU030S111/40VLU030X-10 | 30,026 | 220V | - | 
| 38RMU036S101/40VLU036X-10 | 36,167 | 220V | - | 
| 38RMU036S301/40VLU036X-10 | 36,167 | 380V | - | 
| 38RMU040S101/40VLU040X-10 | 40,262 | 220V | - | 
| 38RMU040S301/40VLU040X-10 | 40,262 | 380V | - | 
| 38RMU048S301/40VLU048X-10 | 48,000 | 380V | - | 
| 38RMU060S301/40VLU060X-10 | 60,000 | 380V | - | 
| 
 
 
 | 
 
         
                                


























